GPS Tracker Teltonika FMB920 2G
Caracteristicas:
GPS Tracker FMB920 es un rastreador compacto e inteligente con conectividad Bluetooth, antenas internas GNSS y GSM de alta ganancia y batería de respaldo integrada. FMB920 está diseñado para el seguimiento de vehículos ligeros en aplicaciones como telemática de seguros, alquiler de coches, recuperación de vehículos robados, servicios de seguridad pública, transporte de reparto, taxis y mucho más. Las entradas/salidas amplían los escenarios de uso del dispositivo. La entrada digital se puede utilizar para monitorear el estado de encendido, puerta o botón de alarma. La inmovilización remota del vehículo se puede lograr utilizando la salida digital FMB920.
Especificaciones:
MÓDULO | |
Nombre | Teltonika TM2500 |
Tecnología | GSM / GPRS / GNSS / BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receptor | 33 canales |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Exactitud | <2,5 m CEP |
Arranque en caliente | <1 s |
Arranque en caliente | <25 s |
Inicio fresco | <35 s |
CELULAR | |
Tecnología | GSM |
Bandas 2G | Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz |
Transferencia de datos | GPRS Multi-Slot Class 12 (hasta 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B |
Soporte de datos | SMS (texto / datos) |
PODER | |
Rango de voltaje de entrada | 6 – 30 V CC con protección contra sobretensión |
Batería de respaldo | Batería de iones de litio de 170 mAh (0,63 Wh) |
El consumo de energía | A 12 V <2 mA (suspensión ultraprofunda) A 12 V <4 mA (suspensión profunda) A 12 V <5 mA (suspensión en línea) A 12 V <6 mA (suspensión GPS) A 12 V <25 mA (nominal) |
BLUETOOTH | |
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, auriculares, dongle OBDII, escáner de código de barras Inateck |
INTERFAZ | |
Entradas digitales | 1 |
Salidas digitales | 1 |
Entradas analógicas | 1 |
Antena GNSS | Alta ganancia interna |
Antena celular | Alta ganancia interna |
USB | 2.0 Micro-USB |
Indicación LED | 2 luces LED de estado |
SIM | Micro-SIM |
Memoria | 128 MB de memoria flash interna |
ESPECIFICACION FISICA | |
Dimensiones | 79 x 43 x 12 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 54 g |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -40 ° C hasta +85 ° C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40 ° C hasta +85 ° C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP54 |
Temperatura de carga de la batería | 0 ° C hasta +45 ° C |
Temperatura de descarga de la batería | -20 ° C hasta +60 ° C |
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 ° C a +45 ° C durante 1 mes -20 ° C a +35 ° C durante 6 meses |
CARACTERÍSTICAS | |
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica, detección de exceso de velocidad, detección de interferencias, contador de combustible GNSS, control de DOUT mediante llamada, detección de ralentí excesivo, detección de desconexión, detección de remolque, detección de colisiones, geovalla automática, geovalla manual, viaje |
Modos de reposo | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo, Sueño ultraprofundo |
Actualización de configuración y firmware | FOTA Web, FOTA, Configurador Teltonika (USB, Bluetooth), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
SMS | Configuración, eventos, control DOUT, depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización de tiempo | GPS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), dongle OBDII |
Detección de ignición | Entrada digital 1, acelerómetro, voltaje de alimentación externa, RPM del motor (dongle OBDII) |
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES | |
Regulador | CE / RED, E-Mark, EAC, RoHS, MTBF, ALCANCE |